Classification FCI: Groupe 3 (terriers…)

Année

   Nombre de naissances

Variation en %
1980 4
1990 24 + 600
1992 33 + 37.5
1994 44 + 33.3
1995 59 + 34
1996 40 – 33
1997 89 + 202
1998 73 – 18
1999 124 + 70
2000 141 + 13.7
2001 236 + 67.3
2002 259 + 9.7
2003 340 + 31.2
2004 485 + 29.9
2005 663 + 36.7
2006 769 +15.99
2007 1145 +39.3
2008 1542 +35.54

 Aujourd’hui, 2019 les naissances dépassent largement le nombre de 10.000, le Staffie est aujourd’hui un chien à la mode !